Ingersoll Rand · E-Serisi
E-Serisi Yağsız 90-160 kW
Yeni E-Serisi 90-160 kW yağsız vidalı kompresörler; Ingersoll Rand kanıtlanmış sağlam tasarımı üzerine kurulu rakipsiz enerji verimliliği sunar. ISO 8573-1:2010 Class 0 %100 yağsız havayla en zorlu spesifikasyonları karşılar; sıfır risk, sıfır atık, sıfır sorun.
Hava KalitesiISO Class 0
Güç90-160 kW
KontrolXe/XS Serisi
KullanımHassas prosesler
Öne Çıkan Özellikler
- %100 Yağsız Hava — ISO 8573-1:2010 Class 0 hava kalitesi standardını karşılar; gıda-içecek, ilaç, tekstil ve elektronik dahil birçok endüstri için uygundur.
- Enerji Verimliliği — Gelişmiş airend tasarımı ve premium verimli motorla yüksek paket verimliliği; VSD modeller ultra-premium IE5 motorla daha fazla tasarruf ve turndown sunar.
- Güvenilirlik ve Dayanıklılık — Paslanmaz çelik bileşenler, akıllı soğutucu konfigürasyonu, kayıpsız kondensat tahliyesi ve uzaktan erişimli kontrolörle sorunsuz çalışma.
- Kolay Bakım — Uzun bakım aralıkları ve patentli uzun ömürlü sarf malzemeleriyle bakım maliyetlerini düşürür, en yüksek performansı korur.
- Sıfır Risk Class 0 — Sıfır risk, sıfır atık, sıfır sorun; en düşük toplam işletme maliyeti için optimize edilmiş yağsız hava paketi.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | FREQUENCY (HZ) | Nominal Güç kW (hp) | CAPACITY-FAD m³/dk (cfm) @ 7 bar G (100 PSIG) | CAPACITY-FAD m³/dk (cfm) @ 8.5 bar G (125 PSIG) | CAPACITY-FAD m³/dk (cfm) @ 10 bar G (150 PSIG) | L X W X H CM (in) | WEIGHT kg (lb) AIR-COOLED / WATER-COOLED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E90i | 60 | 90 (125) | 18.1 (639) | 17.1 (605) | 15.3 (539) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3541 (7807) |
| E110i | 60 | 110 (150) | 21.4 (756) | 20.4 (721) | 18.5 (653) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3592 (7919) |
| E132i | 60 | 132 (175) | 24.5 (864) | 23.4 (826) | 21.5 (758) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3656 (8060) |
| E160i | 60 | 160 (200) | 27.3 (962) | 26.2 (926) | 24.4 (863) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3751 (8270) |
| E90n | 60 | 90 (125) | 7.1-17.5 (252-619) | 8.8-16.0 (311-564) | 10.6-14.5 (376-513) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3224 (7109) |
| E110n | 60 | 110 (150) | 7.1-19.9 (252-703) | 8.8-19.4 (311-684) | 10.6-17.9 (376-631) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3224 (7109) |
| E132n | 60 | 132 (175) | 6.8-24.5 (239-866) | 7.8-22.8 (275-804) | 9.3-21.2 (329-749) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3224 (7109) |
| E160n | 60 | 160 (200) | 6.8-26.9 (239-950) | 7.8-26.8 (275-945) | 9.3-25.2 (329-890) | 271 x 183 x 220 (107 x 72 x 87) | 3224 (7109) |
| E75ne | 60 | 75 (100) | 6.7-13.1 (237-463) | 7.0-11.4 (248-403) | 7.7-9.9 (272-349) | AC: 337 x 139 x 199 (133 x 55 x 78) WC: 204 x 139 x 199 (85 x 55 x 78) | AC: 3360 (7408) WC: 2750 (6063) |
| E110ne | 60 | 110 (150) | 6.7-19.8 (237-697) | 9.2-17.9 (325-634) | 9.4-16.3 (332-575) | AC: 337 x 139 x 199 (133 x 55 x 78) WC: 204 x 139 x 199 (85 x 55 x 78) | AC: 3360 (7408) WC: 2750 (6063) |
| E132ne | 60 | 132 (175) | 6.7-23.2 (237-818) | 7.0-21.6 (248-763) | 7.7-19.9 (272-701) | AC: 337 x 139 x 199 (133 x 55 x 78) WC: 204 x 139 x 199 (85 x 55 x 78) | AC: 3360 (7408) WC: 2750 (6063) |
| E160ne | 60 | 160 (200) | 6.7-24.0 (237-848) | 7.0-23.9 (248-842) | 7.7-23.6 (272-835) | AC: 337 x 139 x 199 (133 x 55 x 78) WC: 204 x 139 x 199 (85 x 55 x 78) | AC: 3360 (7408) WC: 2750 (6063) |
E-Serisi Yağsız 90-160 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.