Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 160-290 kW
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 160-290 kW güç bandındaki bu model, sürekli ve güvenilir basınçlı hava için ihtiyacınız olan verimliliği ve zekâyı sunar.
Güç160-290 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirSabit devir
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç (barg) | Nominal power (kW) | Kapasite (FAD) (m³/dk) | Dimensions (L) (mm | Dimensions (W ) (mm | Dimensions (H) (mm | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSe160i-A7.5 | 7.2 | 160 | 32.04 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
| RSe160i-A10 | 10 | 160 | 28.2 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
| RSe160i-A13 | 13 | 160 | 23.91 | 2949 | 2111 | 2193 | 4186 |
| RSe200i-A7.5 | 7.2 | 200 | 39.23 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
| RSe200i-A10 | 10 | 200 | 34.85 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
| RSe200i-A13 | 13 | 200 | 29.38 | 2949 | 2111 | 2193 | 4415 |
| RSe250i-A7.5 | 7.2 | 250 | 42.03 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
| RSe250i-A10 | 10 | 250 | 37.01 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
| RSe250i-A13 | 13 | 250 | 32.64 | 2949 | 2111 | 2193 | 4625 |
| RSe290i-A7.5 | 7.2 | 250 | 47.1 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
| RSe290i-A10 | 10 | 250 | 41.53 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
| RSe290i-A13 | 13 | 250 | 36.44 | 2949 | 2111 | 2193 | 4650 |
Yeni Nesil R-Serisi 160-290 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.