Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 11-22 kW
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 11-22 kW güç bandındaki bu model, sürekli ve güvenilir basınçlı hava için ihtiyacınız olan verimliliği ve zekâyı sunar.
Güç11-22 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirSabit devir
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç (barg) | Nominal Güç (kW) | Kapasite (m³/min) | Boyut (U×G×Y) mm | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|---|
| RSe11ie-A7.5-TM V4 | 7.5 | 11kW | 1.87 | 1541x693x1543 | 335 |
| RSe11ie-A10-TM V4 | 10 | 11kW | 1.61 | 1541x693x1543 | 335 |
| RSe7.5ne-A7.5-TM V4 | 7.5 | 7.5kW | 1.27 | 1541x693x1543 | 337 |
| RSe7.5ne-A10-TM V4 | 10 | 7.5kW | 1.02 | 1541x693x1543 | 337 |
| RSe11ne-A7.5-TM V4 | 7.5 | 11kW | 1.81 | 1541x693x1543 | 347 |
| RSe11ne-A10-TM V4 | 10 | 11kW | 1.57 | 1541x693x1543 | 347 |
| RSe15i-A7.5-TM V3 | 7.5 | 15kW | 2.7 | 1876x801x1791 | 509 |
| RSe15i-A10-TM V3 | 10 | 15kW | 2.26 | 1876x801x1791 | 509 |
| RSe18i-A7.5-TM V3 | 7.5 | 18.5kW | 3.25 | 1876x801x1791 | 577 |
| RSe18i-A10-TM V3 | 10 | 18.5kW | 2.74 | 1876x801x1791 | 577 |
| RSe22i-A7.5-TM V3 | 7.5 | 22kW | 3.65 | 1876x801x1791 | 582 |
| RSe22i-A10-TM V3 | 10 | 22kW | 3.21 | 1876x801x1791 | 582 |
| RSe15n-A7.5-TM V3 | 7.5 | 15kW | 2.61 | 1876x801x1791 | 539 |
| RSe15n-A10-TM V3 | 10 | 15kW | 2.19 | 1876x801x1791 | 539 |
| RSe18n-A7.5-TM V3 | 7.5 | 18.5kW | 3.06 | 1876x801x1791 | 597 |
| RSe18n-A10-TM V3 | 10 | 18.5kW | 2.64 | 1876x801x1791 | 597 |
| RSe22n-A7.5-TM V3 | 7.5 | 22kW | 3.55 | 1876x801x1791 | 601 |
| RSe22n-A10-TM V3 | 10 | 22kW | 3.16 | 1876x801x1791 | 601 |
Yeni Nesil R-Serisi 11-22 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.