Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 15-22 kW VSD
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 15-22 kW VSD modeli, değişken hızlı sürücüsüyle hava talebine göre devri ayarlayarak kısmi yükte önemli enerji tasarrufu sağlar.
Güç15-22 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirDeğişken (VSD)
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç (barg) | Nominal Güç (kW) | Kapasite (FAD) (m³/dk) | Dimensions (L x W x H) (mm | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| RSe15n-A7.5 V3 | 7,5 | 15 | 2,6 | 787 x 698 x 1202 | 365 |
| RSe15n-A10 V3 | 10 | 15 | 2,18 | 787 x 698 x 1202 | 365 |
| RSe15n-A13 V3 | 13 | 15 | 1,67 | 787 x 698 x 1202 | 365 |
| RSe18n-A7.5 V3 | 7,5 | 18,5 | 3,05 | 787 x 698 x 1202 | 381 |
| RSe18n-A10 V3 | 10 | 18,5 | 2,62 | 787 x 698 x 1202 | 381 |
| RSe18n-A13 V3 | 13 | 18,5 | 2,2 | 787 x 698 x 1202 | 381 |
| RSe22n-A7.5 V3 | 7,5 | 22 | 3,54 | 787 x 698 x 1202 | 386 |
| RSe22n-A10 V3 | 10 | 22 | 3,15 | 787 x 698 x 1202 | 386 |
| RSe22n-A13 V3 | 13 | 22 | 2,66 | 787 x 698 x 1202 | 386 |
| RSe15n-A7.5-TAS | 7,5 | 15 | 2,6 | 1963 x 813 x 1791 | 620 |
| RSe15n-A10-TAS | 10 | 15 | 2,18 | 1963 x 813 x 1791 | 620 |
| RSe18n-A7.5-TAS | 7,5 | 18,5 | 3,05 | 1963 x 813 x 1791 | 635 |
| RSe18n-A10-TAS | 10 | 18,5 | 2,62 | 1963 x 813 x 1791 | 635 |
| RSe22n-A7.5-TAS | 7,5 | 22 | 3,54 | 1963 x 813 x 1791 | 650 |
| RSe22n-A10-TAS | 10 | 22 | 3,15 | 1963 x 813 x 1791 | 650 |
Yeni Nesil R-Serisi 15-22 kW VSD için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.