Ingersoll Rand · D-IBA Serisi
Isıtmalı Blower Desikant Kurutucular (150-8000 CFM)
Isıtmalı blower desikant kurutucular, ortam havasını bir ısıtıcı ve çevrimdışı kule üzerinden yönlendiren yüksek performanslı santrifüj blower ile desikantı rejenere eder. En yüksek ilk yatırımı gerektirse de, rejenerasyon için sistemden neredeyse hiç basınçlı hava kaybı olmadığından diğer desikant teknolojilerine göre çok daha düşük işletme maliyeti sunar.
Kapasite500 – 14.900 m³/h
Debi150 – 8.000 CFM
Çiy Noktası-40°C
TeknolojiIsıtmalı Blower
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Kaliteli Hava — Kanıtlanmış yüksek performanslı desikant teknolojisi kritik uygulamalar için -40°C (-40°F) çiy noktası sağlar; ön/son filtre desikantı ve alt havayı yağ ve partiküllerden korur.
- Kolay Bakım — Düşük profilli tasarım ve bileşenlere kolay erişim kurulum ve bakımı basitleştirir.
- Güvenilir Çalışma — Yüksek dayanımlı desikant, dayanıklı valfler ve bileşenler uzun ömür sağlar.
- Düşük Enerji Tüketimi — Düşük basınç kayıplı tasarım enerji maliyetini azaltır; ekonomik kurutma çözümü sunar.
- 7" Ekranlı Akıllı Kontrol — Kullanımı kolay gelişmiş mikroişlemci performansı optimumda tutar, fonksiyonları sürekli izler, bakım ve koruma uyarıları verir.
Teknik Özellikler
D-IBA serisi model tablosu.
| Model | Kapasite (m³/h) | Kapasite (m³/min) | Bağlantı BSPT | Boyut U×G×Y (mm) | Ağırlık (kg) | Güç (V/ph/Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D500IBA | 500 | 8.33 | 1.5" | 1340 × 950 × 1730 | 670 | 400/3/50 |
| D900IBA | 900 | 15.0 | 2.0" | 1440 × 980 × 2100 | 958 | 400/3/50 |
| D1400IBA | 1400 | 23.33 | 3.0" | 1630 × 1470 × 2235 | 1450 | 400/3/50 |
| D1800IBA | 1800 | 30.0 | 3.0" | 1980 × 1500 × 2040 | 1768 | 400/3/50 |
| D2200IBA | 2200 | 36.67 | 3.0" | 1980 × 1500 × 2040 | 1855 | 400/3/50 |
| D2600IBA | 2600 | 43.33 | 3.0" | 2490 × 1650 × 2300 | 2501 | 400/3/50 |
| D3200IBA | 3200 | 53.33 | DN125 | 2490 × 1750 × 2340 | 2772 | 400/3/50 |
| D3900IBA | 3900 | 65.0 | DN125 | 2490 × 1680 × 2340 | 3134 | 400/3/50 |
| D5300IBA | 5300 | 88.33 | DN150 | 2340 × 3050 × 1980 | 4413 | 400/3/50 |
| D7000IBA | 7000 | 116.67 | DN150 | 3200 × 2100 × 2340 | 5518 | 400/3/50 |
| D9300IBA | 9300 | 155.0 | DN150 | 3510 × 2230 × 2450 | 6067 | 400/3/50 |
| D10600IBA | 10600 | 176.67 | DN150 | 3810 × 2370 × 2610 | 7257 | 400/3/50 |
| D14900IBA | 14900 | 248.33 | DN200 | 4270 × 2510 × 2670 | 9026 | 400/3/50 |
Çiy noktası -40°C. Boyut: Uzunluk × Genişlik × Yükseklik (mm).
Isıtmalı Blower Desikant Kurutucular (150-8000 CFM) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.