Ingersoll Rand · IRDR Serisi
IRDR Tamburlu Desikant Kurutucu
Temiz, yüksek kaliteli basınçlı hava üretim sürecinde kritik rol oynar. Ingersoll Rand IRDR Tamburlu kurutucu, basınçlı hava beslemesindeki nem ve kirliliği gidererek güvenilirliği ve kaliteyi artırır. Geleneksel adsorpsiyon kurutucuya kıyasla IRDR, özel tekerlek tasarımıyla havayı sürekli kurutur; bu benzersiz tasarım bakım ihtiyacını azaltır, verimliliği ve sürdürülebilirliği artırır.
Kapasite5.1 – 80.1 m³/min
Basınç0.7 – 1.07 MPa
Giriş Sıc.≤ 38°C
Gürültü< 50 dBA
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- Çevre Dostu — Benzersiz tasarım, yağsız kompresörün atık ısısından yararlanarak güç tüketimini, emisyonları ve rejenerasyonda basınç kaybını en aza indirir.
- Düşük Toplam Sahip Olma Maliyeti — Maliyetli sarf malzemesi yoktur; daha düşük bakım maliyeti.
- Yerleşik Güvenilirlik — Tek kuleli tasarım azaltılmış yerleşim alanı ve bağlantı sunar; aşınan parçaları ortadan kaldırarak güvenilir performans sağlar.
- Uygun, Yüksek Kaliteli Hava — Kuleler arası geçiş olmaması çiy noktası kararlılığı sağlar ve kurutma alanını en üst düzeye çıkararak sürekli çalışma sunar.
- Kullanıcı Dostu — Düşük tozlu çalışma ve 50 dBA altı gürültü seviyesi üstün kullanıcı deneyimi sunar.
Teknik Özellikler
Hava ve su soğutmalı model tabloları.
Hava Soğutmalı Modeller
| Model | Kapasite (m³/min) | Basınç (MPa) | Paket Ağırlık (kg) | Boyut G×D×Y (cm) |
|---|---|---|---|---|
| IRDR5-8.5 | 5.1 | 0.85 | 700 | 110 × 130 × 200 |
| IRDR10-7 | 9.6 | 0.7 | 700 | 110 × 130 × 200 |
| IRDR16-7 | 16.1 | 0.7 | 950 | 125 × 160 × 230 |
| IRDR20-10 | 20.3 | 1.0 | 800 | 120 × 130 × 200 |
| IRDR25-8.5 | 24.6 | 0.85 | 1000 | 130 × 160 × 230 |
| IRDR32-10 | 31.8 | 1.05 | 1050 | 135 × 160 × 230 |
| IRDR35-8.5 | 35.0 | 0.85 | 1100 | 140 × 160 × 230 |
| IRDR41-10 | 40.6 | 1.05 | 1100 | 140 × 160 × 230 |
| IRDR45-7.5 | 45.2 | 0.75 | 1400 | 160 × 190 × 240 |
| IRDR51-10 | 50.9 | 1.07 | 1400 | 160 × 190 × 240 |
Su Soğutmalı Modeller
| Model | Kapasite (m³/min) | Basınç (MPa) | Paket Ağırlık (kg) | Boyut G×D×Y (cm) |
|---|---|---|---|---|
| IRDR5W-8.5 | 5.2 | 0.85 | 650 | 80 × 120 × 200 |
| IRDR10W-7 | 9.6 | 0.7 | 650 | 80 × 120 × 200 |
| IRDR16W-7 | 16.1 | 0.7 | 800 | 90 × 130 × 210 |
| IRDR20W-10 | 20.3 | 1.0 | 650 | 80 × 130 × 200 |
| IRDR25W-8.5 | 24.6 | 0.85 | 800 | 90 × 140 × 210 |
| IRDR32W-10 | 31.8 | 1.05 | 850 | 90 × 150 × 220 |
| IRDR35W-8.5 | 35.1 | 0.85 | 900 | 90 × 160 × 220 |
| IRDR41W-10 | 41.1 | 1.05 | 900 | 90 × 160 × 220 |
| IRDR45W-7.5 | 45.2 | 0.75 | 1600 | 150 × 200 × 230 |
| IRDR51W-10 | 50.9 | 1.07 | 1600 | 150 × 200 × 230 |
| IRDR54W-7.5 | 53.3 | 0.75 | 1600 | 150 × 200 × 230 |
| IRDR60W-7.5 | 62.1 | 0.75 | 1700 | 150 × 200 × 250 |
| IRDR65W-8.5 | 65.0 | 0.85 | 1800 | 150 × 190 × 250 |
| IRDR70W-8.5 | 72.5 | 0.85 | 1800 | 150 × 190 × 250 |
| IRDR80W-8.5 | 80.1 | 0.85 | 1900 | 150 × 200 × 250 |
Ortam sıcaklığı 1-40°C, giriş sıcaklığı ≤38°C, yüksek sıcaklık girişi ≥110°C.
Isıtmalı rejenerasyon (E) modelleri de mevcuttur (4-15 kW ısıtıcı).
IRDR Tamburlu Desikant Kurutucu için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.