Ingersoll Rand · DA-IM Serisi
Modüler Isısız Desikant Kurutucular (5-300 m³/h)
Yenilikçi modüler desikant kurutucularımız kompakt, tam entegre ünitelerdir ve kullanım noktasında (point-of-use) idealdir; yalnızca operasyonunuzun ihtiyaç duyduğu havayı kurutmak için ödeme yaparsınız. ISO Sınıf 2 (opsiyonel ISO Sınıf 1) çiy noktası performansıyla korozyonu ve nem/kontaminasyon kaynaklı üretim kesintilerini önlemeye yardımcı olur. Kolay saha bakımı, üretim hattınızı hızla tekrar devreye alır.
Kapasite5 – 300 m³/h
Çiy Noktası-40°C / -70°C
Maks. Basınç14 barG
Hava KalitesiISO Sınıf 2 / 1
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- Yüksek Hava Kalitesi — Yüksek performanslı desikant teknolojisi, kritik uygulamalar için ISO Sınıf 2 veya Sınıf 1 çiy noktası sağlar; yüksek verimli ön filtre ve genel amaçlı son filtre desikantı ve alt havayı yağ ve partiküllerden korur.
- Güvenilir Çalışma — Yüksek dayanımlı desikant, dayanıklı valfler ve bileşenler ile uzun çevrimler ekipman ömrünü uzatır.
- Düşük Enerji Tüketimi — Düşük basınç kayıplı tasarım enerji maliyetini azaltır; opsiyonel Enerji Yönetim Sistemi (EMS) ile tüketim daha da düşer.
- Son Teknoloji Kontrol — Gerçek zamanlı veri gösteren kullanımı kolay mikroişlemci; performansı optimumda tutar, önleyici bakım uyarıları ve koruma bildirimleri sunar.
- Kolay Kurulum ve Bakım — Kompakt yerleşim ve düşük gürültülü çalışmayla çalışma ortamına hızlıca kurulur ve kolay bakılır; önleyici bakım uyarılarıyla.
Kurutma Süreci
- 1 Nemli basınçlı hava giriş valfinden kurutucuya girer; PLC sıra adımına bağlı olarak sol veya sağ kolona yönlenir.
- 2 Hava, kolonda yukarı çıkarken su buharını adsorbe eden desikant ortamından geçerek kurutulur.
- 3 Çıkış valfinden kuru hava, hava sistemine iletilir.
Rejenerasyon Süreci
- 1 Bir kolon havayı kuruturken, üst çıkış valfinden alınan sınırlı miktarda kuru hava valf içindeki purge orifisiyle atmosferik basınca genişletilerek rejenerasyon kolonuna gönderilir.
- 2 Bu rejenerasyon havası doygun desikanttan aşağı akarak nemi adsorbe eder ve desikantı yeniler.
- 3 Nem yüklü genişlemiş hava, egzoz selenoid valfi ve susturucudan tahliye edilir.
- 4 Valfteki küre ve konumu (sağ/sol) hangi kolonun kuruttuğunu/rejenere olduğunu belirler; kürenin hareketi kolonlar arası basınç farkıyla sürülür.
Teknik Özellikler
DA-IM serisi model tablosu (-40°F ve -100°F).
| CCN | Model | Kapasite (m³/h / SCFM) | Maks. Basınç barG (psig) | Çiy Noktası °C (°F) | Bağlantı BSP | Boyut G×D×Y (mm) × kg | Güç (V/ph/Hz) | Desikant/kule kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47675073001 | DA5IM -40°F | 5 (3) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/8" | 238 × 212 × 423 × 11 | 115/1/60 | 0.7 (1.5) |
| 47675074001 | DA15IM -40°F | 15 (9) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/8" | 238 × 212 × 823 × 18 | 115/1/60 | 2.2 (4.7) |
| 47675075001 | DA25IM -40°F | 25 (15) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/8" | 238 × 212 × 1073 × 27 | 115/1/60 | 3.0 (6.6) |
| 47675076001 | DA40IM -40°F | 40 (24) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/4" | 475 × 405 × 968 × 44 | 115/1/60 | 6.4 (14.1) |
| 47675077001 | DA55IM -40°F | 55 (32) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/4" | 475 × 405 × 1118 × 50 | 115/1/60 | 8.4 (18.4) |
| 47675078001 | DA70IM -40°F | 70 (41) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/4" | 475 × 405 × 1318 × 60 | 115/1/60 | 10.9 (24.0) |
| 47675079001 | DA100IM -40°F | 100 (59) | 14 (203) | -40 (-40) | 1" | 475 × 405 × 1673 × 73 | 115/1/60 | 15.4 (33.9) |
| 47675080001 | DA150IM -40°F | 150 (88) | 14 (203) | -40 (-40) | 1" | 475 × 405 × 1873 × 90 | 115/1/60 | 18.0 (39.6) |
| 47675081001 | DA200IM -40°F | 200 (118) | 14 (203) | -40 (-40) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1705 × 177 | 115/1/60 | 30.8 (67.9) |
| 47675082001 | DA250IM -40°F | 250 (147) | 14 (203) | -40 (-40) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1905 × 180 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
| 47675083001 | DA300IM -40°F | 300 (177) | 14 (203) | -40 (-40) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1905 × 188 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
| 47677658001 | DA40IM -40°F EMS | 40 (24) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/4" | 475 × 405 × 968 × 44 | 115/1/60 | 6.4 (14.1) |
| 47677659001 | DA55IM -40°F EMS | 55 (32) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/4" | 475 × 405 × 1118 × 50 | 115/1/60 | 8.4 (18.4) |
| 47677660001 | DA70IM -40°F EMS | 70 (41) | 14 (203) | -40 (-40) | 3/4" | 475 × 405 × 1318 × 60 | 115/1/60 | 10.9 (24.0) |
| 47677661001 | DA100IM -40°F EMS | 100 (59) | 14 (203) | -40 (-40) | 1" | 475 × 405 × 1673 × 73 | 115/1/60 | 15.4 (33.9) |
| 47677662001 | DA150IM -40°F EMS | 150 (88) | 14 (203) | -40 (-40) | 1" | 475 × 405 × 1873 × 90 | 115/1/60 | 18.0 (39.6) |
| 47677663001 | DA200IM -40°F EMS | 200 (118) | 14 (203) | -40 (-40) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1705 × 177 | 115/1/60 | 30.8 (67.9) |
| 47677664001 | DA250IM -40°F EMS | 250 (147) | 14 (203) | -40 (-40) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1905 × 180 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
| 47677665001 | DA300IM -40°F EMS | 300 (177) | 14 (203) | -40 (-40) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1905 × 188 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
| 47759137001 | DA5IM -100°F | 4 (2) | 14 (203) | -70 (-100) | 3/8" | 238 × 212 × 423 × 11 | 230/1/50-60 | 0.7 (1.5) |
| 47759138001 | DA40IM -100°F | 12 (7) | 14 (203) | -70 (-100) | 3/8" | 238 × 212 × 823 × 18 | 230/1/50-60 | 2.2 (4.7) |
| 47759139001 | DA15IM -100°F | 20 (12) | 14 (203) | -70 (-100) | 3/8" | 238 × 212 × 1073 × 27 | 230/1/50-60 | 3 (6.6) |
| 47677702001 | DA25IM -100°F | 32 (19) | 14 (203) | -70 (-100) | 3/4" | 475 × 405 × 968 × 44 | 115/1/60 | 6.4 (14.1) |
| 47677703001 | DA55IM -100°F | 44 (26) | 14 (203) | -70 (-100) | 3/4" | 475 × 405 × 1118 × 50 | 115/1/60 | 8.4 (18.4) |
| 47677704001 | DA70IM -100°F | 56 (33) | 14 (203) | -70 (-100) | 3/4" | 475 × 405 × 1318 × 60 | 115/1/60 | 10.9 (24.0) |
| 47677705001 | DA100IM -100°F | 80 (47) | 14 (203) | -70 (-100) | 1" | 475 × 405 × 1673 × 73 | 115/1/60 | 15.4 (33.9) |
| 47677706001 | DA150IM -100°F | 120 (71) | 14 (203) | -70 (-100) | 1" | 475 × 405 × 1873 × 90 | 115/1/60 | 18.0 (39.6) |
| 47677707001 | DA200IM -100°F | 160 (94) | 14 (203) | -70 (-100) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1705 × 177 | 115/1/60 | 30.8 (67.9) |
| 47677708001 | DA250IM -100°F | 200 (118) | 14 (203) | -70 (-100) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1905 × 180 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
| 47677709001 | DA300IM -100°F | 240 (141) | 14 (203) | -70 (-100) | 1 1/2" | 536 × 495 × 1905 × 188 | 115/1/60 | 35.9 (79.1) |
CCN: Ingersoll Rand ürün kodu. EMS: Enerji Yönetim Sistemi opsiyonu.
Boyut sırası: Genişlik × Derinlik × Yükseklik (mm) × Ağırlık (kg).
Modüler Isısız Desikant Kurutucular (5-300 m³/h) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.