IntelliFlow Flow Controller
Basınç kararsızlığı, tek seferlik bir basınç düşüşü bile, operatörleri çoğu zaman hava basıncını yükseltmeye iter; ancak bu, kötü regüle edilen tüm proseslerin ve kaçak oranının hava tüketimini artırır. 100 psiglik bir sistemde 15 psiglik artış, yaklaşık yüzde 10-12 daha fazla hava ve yüzde 7,5 daha fazla enerji demektir. IntelliFlow; doğru depolama ve kontrolle birleştiğinde ani yüksek hacimli taleplerde kapasitans (depolanmış enerji) etkisi sağlayarak basıncı yükseltme maliyetini ortadan kaldırır.
Öne Çıkan Özellikler
Arz ile talebi dengeleyen elektronik akış kontrolü.
Arz ve Talebi Dengeleme
Talebi sürekli izler; depolamayı kullanmak, hacim akışını artırmak ve basıncı stabilize etmek için dinamik olarak ayarlar.
Kritik Prosesleri Koruma
Geri basınç kontrolü, basınç kritik proseslerin minimum seviyenin altına düşmesini önleyerek doğru basınç önceliğini sağlar.
Teknik Özellikler
Model, bağlantı, debi ve boyut değerleri.
| Model | CCN | Bağlantı Giriş/Çıkış (in) | Min. Debi (scfm) | Maks. Debi (scfm) | Uzunluk (in) | Genişlik (in) | Yükseklik (in) | Ağırlık (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IX-02 | # 23473192 | 2 | 207 | 835 | 39.25 | 15.0 | 33.87 | 180 |
| IX-03 | # 23473200 | 3 | 580 | 2664 | 43.87 | 16.62 | 38.5 | 250 |
| IX-04 | # 23473218 | 4 | 1077 | 4868 | 58.5 | 18.06 | 44.35 | 440 |
| IX-06 | # 23473226 | 6 | 2320 | 10700 | 64.5 | 20.43 | 51.25 | 650 |
| IX-08 | # 23473234 | 8 | 4144 | 19200 | 70.68 | 70.68 | 53.06 | 860 |
| IX-08CDN* | # 23485980 | 8 | 4144 | 19200 | 70.68 | 70.68 | 53.06 | 860 |
IntelliFlow Flow Controller için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.