Ingersoll Rand · E-Serisi
E-Serisi Yağsız 75-160 kW
Yeni E-Serisi 75-160 kW yağsız vidalı kompresörler; Ingersoll Rand kanıtlanmış sağlam tasarımı üzerine kurulu rakipsiz enerji verimliliği sunar. ISO 8573-1:2010 Class 0 %100 yağsız havayla en zorlu spesifikasyonları karşılar; sıfır risk, sıfır atık, sıfır sorun.
Hava KalitesiISO Class 0
Güç75-160 kW
KontrolXe/XS Serisi
KullanımHassas prosesler
Öne Çıkan Özellikler
- %100 Yağsız Hava — ISO 8573-1:2010 Class 0 hava kalitesi standardını karşılar; gıda-içecek, ilaç, tekstil ve elektronik dahil birçok endüstri için uygundur.
- Enerji Verimliliği — Gelişmiş airend tasarımı ve premium verimli motorla yüksek paket verimliliği; VSD modeller ultra-premium IE5 motorla daha fazla tasarruf ve turndown sunar.
- Güvenilirlik ve Dayanıklılık — Paslanmaz çelik bileşenler, akıllı soğutucu konfigürasyonu, kayıpsız kondensat tahliyesi ve uzaktan erişimli kontrolörle sorunsuz çalışma.
- Kolay Bakım — Uzun bakım aralıkları ve patentli uzun ömürlü sarf malzemeleriyle bakım maliyetlerini düşürür, en yüksek performansı korur.
- Sıfır Risk Class 0 — Sıfır risk, sıfır atık, sıfır sorun; en düşük toplam işletme maliyeti için optimize edilmiş yağsız hava paketi.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç (barg) | Nominal Güç (kW) | Kapasite (FAD) (m³/dk) | Dimensions (L x W x H) (mm | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| E75ne-A7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E75ne-W7 | 7.0 | 75 | 13.08 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E75ne-A8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E75ne-W8.5 | 8.5 | 75 | 11.44 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E75ne-A10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E75ne-W10 | 10.0 | 75 | 9.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E90ne-A7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E90ne-W7 | 7.0 | 90 | 16.07 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E90ne-A8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E90ne-W8.5 | 8.5 | 90 | 14.34 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E90ne-A10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E90ne-W10 | 10.0 | 90 | 12.72 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E110ne-A7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E110ne-W7 | 7.0 | 110 | 19.74 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E110ne-A8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E110ne-W8.5 | 8.5 | 110 | 17.96 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E110ne-A10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E110ne-W10 | 10.0 | 110 | 16.27 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E132ne-A7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E132ne-W7 | 7.0 | 132 | 23.15 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E132ne-A8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E132ne-W8.5 | 8.5 | 132 | 21.61 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E132ne-A10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E132ne-W10 | 10.0 | 132 | 19.86 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E160ne-A7 | 7.0 | 160 | 24.0 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E160ne-W7 | 7.0 | 160 | 24.0 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E160ne-A8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E160ne-W8.5 | 8.5 | 160 | 23.87 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
| E160ne-A10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 3244 x 1394 x 1992 | 3360 |
| E160ne-W10 | 10.0 | 160 | 23.64 | 2168 x 1394 x 1992 | 2750 |
E-Serisi Yağsız 75-160 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.