Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 315-355 kW
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 315-355 kW güç bandındaki bu model, sürekli ve güvenilir basınçlı hava için ihtiyacınız olan verimliliği ve zekâyı sunar.
Güç315-355 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirSabit devir
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç (BARG) | Maks. Basınç (psig) | Nominal Güç (kW) | Kapasite (FAD) (m³/dk) | Kapasite (FAD) (cfm) | Uzunluk mm | Genişlik mm | Yükseklik mm | Uzunluk IN | Genişlik IN | Yükseklik IN | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS315IE-A110 | 7.5 | 110 | 315 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-A125 | 8.5 | 125 | 315 | 63 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-A145 | 10 | 145 | 315 | 59 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-A200 | 14 | 200 | 315 | 49 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A110 | 7.5 | 110 | 355 | 71 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A125 | 8.5 | 125 | 355 | 69 | 2437 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A145 | 10 | 145 | 355 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS355IE-A200 | 14 | 200 | 355 | 52 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8760 | 19272 |
| RS315IE-W110 | 7.5 | 110 | 315 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315IE-W125 | 8.5 | 125 | 315 | 63 | 2225 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315IE-W145 | 10 | 145 | 315 | 59 | 2084 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315IE-W200 | 14 | 200 | 315 | 49 | 1730 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W110 | 7.5 | 110 | 355 | 71 | 2507 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W125 | 8.5 | 125 | 355 | 70 | 2472 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W145 | 10 | 145 | 355 | 65 | 2295 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS355IE-W200 | 14 | 200 | 355 | 52 | 1836 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 8670 | 19074 |
| RS315ne-A145 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9210 | 20262 |
| RS355ne-A145 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9210 | 20262 |
| RS315ne-W145 | 7-10 | 100-145 | 315 | 18.3-64.4 | 647-2274 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9120 | 20064 |
| RS355ne-W145 | 7-10 | 100-145 | 355 | 18.3-70.0 | 647-2473 | 5000 | 2150 | 2505 | 196.9 | 84.6 | 98.6 | 9120 | 20064 |
Yeni Nesil R-Serisi 315-355 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.