Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 90-132 kW
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 90-132 kW güç bandındaki bu model, sürekli ve güvenilir basınçlı hava için ihtiyacınız olan verimliliği ve zekâyı sunar.
Güç90-132 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirSabit devir
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç bar (psig) | Nominal Güç kW (hp) | Kapasite (FAD) m³/dk (cfm) | Uzunluk mm (in) | Genişlik mm (in) | Yükseklik mm (in) | Ağırlık (hava soğutmalı) kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSe90i - A7.5 | 7.5 (109) | 90 (120) | 18.16 (641) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
| RSe90i - A10 | 10.0 (145) | 90 (120) | 15.51 (548) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
| RSe90i - A13 | 13.0 (189) | 90 (120) | 13.52 (477) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
| RSe110i - A7.5 | 7.5 (109) | 110 (150) | 21.6 (763) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
| RSe110i - A10 | 10.0 (145) | 110 (150) | 18.85 (666) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
| RSe110i - A13 | 13.0 (189) | 110 (150) | 16.47 (582) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
| RSe132i - A7.5 | 7.5 (109) | 132 (177) | 24.79 (875) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
| RSe132i - A10 | 10.0 (145) | 132 (177) | 21.51 (760) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
| RSe132i - A13 | 13.0 (189) | 132 (177) | 18.69 (660) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
| RSe90ie - A7.5 | 7.5 (109) | 90 (120) | 18.16 (641) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
| RSe90ie - A10 | 10.0 (145) | 90 (120) | 15.51 (548) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2447 (5395) |
| RSe110ie - A7.5 | 7.5 (109) | 110 (150) | 21.6 (763) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
| RSe110ie - A10 | 10.0 (145) | 110 (150) | 18.85 (666) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2532 (5582) |
| RSe132ie - A7.5 | 7.5 (109) | 132 (177) | 24.79 (875) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
| RSe132ie - A10 | 10.0 (145) | 132 (177) | 21.51 (760) | 2290 (90.1) | 1327 (52.2) | 2039 (80.3) | 2764 (6094) |
Yeni Nesil R-Serisi 90-132 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.