Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 55-75 kW
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 55-75 kW güç bandındaki bu model, sürekli ve güvenilir basınçlı hava için ihtiyacınız olan verimliliği ve zekâyı sunar.
Güç55-75 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirSabit devir
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç bar (psig) | Nominal Güç kW (hp) | Kapasite (FAD) m³/dk (cfm) | Uzunluk mm (in) | Genişlik mm (in) | Yükseklik mm (in) | Ağırlık (hava soğutmalı) kg (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSe55i-A7.5 | 7.5 (109) | 55 (75) | 10.73 (379) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1405 (3097) |
| RSe55i-A10 | 10.0 (145) | 55 (75) | 9.5 (335) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1405 (3097) |
| RSe55i-A13 | 13.0 (189) | 55 (75) | 8.25 (291) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1405 (3097) |
| RSe75i-A7.5 | 7.5 (109) | 75 (100) | 13.98 (494) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1495 (3296) |
| RSe75i-A10 | 10.0 (145) | 75 (100) | 12.54 (443) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1495 (3296) |
| RSe75i-A10 | 13.0 (189) | 75 (100) | 10.5 (371) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1495 (3296) |
| RSe55ie-A7.5 | 7.5 (109) | 55 (75) | 10.71 (378) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1405 (3097) |
| RSe55ie-A10 | 10.0 (145) | 55 (75) | 9.5 (335) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1405 (3097) |
| RSe75ie-A7.5 | 7.5 (109) | 75 (100) | 14.8 (523) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1785 (3935) |
| RSe75ie-A10 | 10.0 (145) | 75 (100) | 12.68 (448) | 1958 (77.1) | 1138 (44.8) | 1857 (73.1) | 1786 (3935) |
Yeni Nesil R-Serisi 55-75 kW için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.