Ingersoll Rand · Yeni Nesil R-Serisi
Yeni Nesil R-Serisi 30-37 kW VSD
Ingersoll Rand Yeni Nesil R-Serisi hava kompresörleri; üretkenliği artırır, işletme giderlerini düşürür ve ekipman ömrünü uzatır. 30-37 kW VSD modeli, değişken hızlı sürücüsüyle hava talebine göre devri ayarlayarak kısmi yükte önemli enerji tasarrufu sağlar.
Güç30-37 kW
Maks. Basınçmaks. 14 barg
KontrolXe-Pro Serisi
DevirDeğişken (VSD)
Öne Çıkan Özellikler
- Geliştirilmiş Verimlilik — Son teknoloji yarı-entegre airend, ihtiyacınız olan güvenilirliği ve genel verimliliği sunar.
- Azaltılmış Enerji Tüketimi — Premium verimli IP55 motor önemli enerji tasarrufu sağlar.
- Sağlam Tasarım — Dayanıklı hortumlar, Viton Victaulic kaplinli boru bağlantıları ve yenilikçi separatör; kompresör ömrü boyunca güvenilirlik sunar.
- Kolay Servis — Kullanıcı bakımlı bileşenlere kolay erişim ve premium soğutucu, bakım ihtiyacını azaltır ve çalışma süresini artırır.
- Uzaktan Akıllı Kontrol — Xe-Pro Serisi kontrolörler; sezgisel arayüz ve güncel web tarayıcılarıyla uzaktan erişim sunar.
- Akıllı Çalışma Süresi — Helix™ Connected Platform entegrasyonuyla gerçek zamanlı içgörüler; kompresörü en yüksek performansta tutar ve duruş riskini azaltır.
Teknik Özellikler
Model, basınç, güç, kapasite ve boyut değerleri.
| Model | Maks. Basınç (PSI) | Nominal Güç (kW/hp) | Kapasite (FAD) (cfm) | Dimensions (L x W x H) | Ağırlık Standard (lb) | Ağırlık Air-cooled TAS (lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30i | 110 | 30 (40) | 196 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
| 30i | 125 | 30 (40) | 184 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
| 30i | 145 | 30 (40) | 164 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
| 30i | 200 | 30 (40) | 132 | 76 x 42 x 60 | 2,304 | 2,535 |
| 37i | 110 | 37 (50) | 231 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
| 37i | 125 | 37 (50) | 220 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
| 37i | 145 | 37 (50) | 197 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
| 37i | 200 | 37 (50) | 162 | 76 x 42 x 60 | 2,414 | 2,646 |
| 30ie | 110 | 30 (40) | 202 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
| 30ie | 125 | 30 (40) | 190 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
| 30ie | 145 | 30 (40) | 173 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
| 30ie | 200 | 30 (40) | 134 | 77 x 46 x 64 | 2,403 | 2,788 |
| 37ie | 110 | 37 (50) | 250 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
| 37ie | 125 | 37 (50) | 245 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
| 37ie | 145 | 37 (50) | 215 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
| 37ie | 200 | 37 (50) | 173 | 77 x 46 x 64 | 2,513 | 2,899 |
| 30n | 65-145 | 30 (40) | 74-195 | 76 x 42 x 60 | 2,370 | 2,601 |
| 37n | 65-145 | 37 (50) | 74-231 | 76 x 42 x 60 | 2,509 | 2,740 |
Yeni Nesil R-Serisi 30-37 kW VSD için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.