Ultra Yüksek Saflıkta Modüler Azot Jeneratörleri (N Serisi)
Azot jeneratörleri, basınçlı havadan Basınç Salınımlı Adsorpsiyon (PSA) yöntemiyle yerinde yüksek kaliteli azot üretir; tüp veya kriyojenik sıvı gibi geleneksel azot tedariğine kıyasla ekonomik, güvenilir ve güvenli bir alternatiftir. Standart, SEP ve MultiSEP olmak üzere 3 varyantta sunulur; kapasite 1 ile 1.150 Nm³/saat, saflık %95 ile %99,9995 arasındadır. SEP ve MultiSEP serilerindeki yaylı kolonlar moleküler eleği ezilme etkisine karşı korur.
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- 1 Paslanmaz çelik borulamalı sağlam tasarım.
- 2 Sürekli izleme için dahili saflık analizörü.
- 3 Dinamik basınç yüklemesi için tasarlanmış tanklar.
- 4 Sezgisel dokunmatik ekran kontrol.
- 5 Uzaktan başlat/durdur rölesi.
- 6 ASSURE garantisi ve uzaktan izleme ile garantili performans.
- 7 Genellikle 24 aydan kısa sürede hızlı yatırım geri dönüşü.
- 8 Kolay kurulum ve çevre dostu tasarım.
- 9 Her uygulamaya uyum sağlar.
Model Spesifikasyonu
Temsili saflık kademeleri için azot kapasitesi (Nm³/saat).
Standard Seri
| Model | %95 | %99 | %99,9 | %99,99 | %99,999 | %99,9995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | 13,2 | 7,3 | 4,8 | 3,2 | 1,7 | 1,3 |
| N4 | 26,4 | 14,7 | 9,6 | 6,4 | 3,3 | 2,5 |
| N6 | 39,6 | 22 | 14,4 | 9,5 | 5 | 3,8 |
| N9 | 59,4 | 33 | 21,6 | 14,3 | 7,5 | 5,6 |
| N12 | 79,1 | 44 | 28,9 | 19,1 | 10 | 7,5 |
| N15 | 98,9 | 55 | 36,1 | 23,9 | 12,5 | 9,4 |
SEP Serisi
| Model | %95 | %99 | %99,9 | %99,99 | %99,999 | %99,9995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N20 | 131,9 | 73,3 | 48,1 | 31,8 | 16,7 | 12,5 |
| N27 | 178,1 | 99 | 64,9 | 42,9 | 22,5 | 16,9 |
| N35 | 230,8 | 128,3 | 84,2 | 55,7 | 29,2 | 21,9 |
| N50 | 329,7 | 183,3 | 120,3 | 79,5 | 41,7 | 31,3 |
| N65 | 428,7 | 238,3 | 156,3 | 103,4 | 54,2 | 40,7 |
| N80 | 527,6 | 293,3 | 192,4 | 127,2 | 66,7 | 50 |
| N100 | 659,5 | 366,6 | 240,5 | 159,1 | 83,4 | 62,6 |
| N125 | 824,4 | 458,2 | 300,6 | 198,8 | 104,3 | 78,2 |
| N150 | 989,2 | 549,9 | 360,8 | 238,6 | 125,1 | 93,8 |
MultiSEP Serisi
| Model | %95 | %99 | %99,9 | %99,99 | %99,999 | %99,9995 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N80T | 1055 | 587 | 385 | 254 | 133 | 100 |
| N100T | 1319 | 733 | 481 | 318 | 167 | 125 |
| N125T | 1649 | 916 | 601 | 398 | 209 | 156 |
| N150T | 1978 | 1100 | 722 | 477 | 250 | 188 |
| N3080 | 1583 | 880 | 577 | 382 | 200 | 150 |
| N3100 | 1978 | 1100 | 722 | 477 | 250 | 188 |
| N3125 | 2473 | 1375 | 902 | 596 | 313 | 235 |
| N3150 | 2968 | 1650 | 1082 | 716 | 375 | 281 |
| N4080 | 2110 | 1173 | 770 | 509 | 267 | 200 |
| N4100 | 2638 | 1466 | 962 | 636 | 334 | 250 |
| N4125 | 3279 | 1833 | 1203 | 795 | 417 | 313 |
| N4150 | 3957 | 2200 | 1443 | 954 | 500 | 375 |
| N5080 | 2638 | 1466 | 962 | 636 | 334 | 250 |
| N5100 | 3297 | 1833 | 1203 | 795 | 417 | 313 |
| N5125 | 4122 | 2291 | 1503 | 994 | 521 | 391 |
| N5150 | 4946 | 2749 | 1804 | 1193 | 626 | 469 |
Değerler Nm³/saat cinsinden, temsili saflık kademeleri için verilmiştir. Ara saflık değerleri (%97, %98, %99,5, %99,95, %99,95, 500ppm) için ürün kataloğuna başvurun.
Ultra Yüksek Saflıkta Modüler Azot Jeneratörleri (N Serisi) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.