Ingersoll Rand · D-IN Serisi
Çevrimsiz Soğutmalı Kurutucular (12-23000 m³/h)
Yeni nesil çevrimsiz soğutmalı kurutucularımızla daha temiz ve kuru basınçlı hava elde ederek yaşam boyu maliyeti en aza indirin. DA serisi soğutmalı kurutucular son derece verimli ve çevre dostudur; düşük GWP soğutucu kullanımıyla sürdürülebilirliği destekler. Ingersoll Rand markasının en güncel yenilikleriyle düşük basınç kaybı, daha küçük yerleşim alanı ve özgül güçte önemli azalma sunar.
Kapasite12 – 23.000 m³/h
SoğutucuR513A (düşük GWP)
Maks. Basınç13 – 16 barg
Hava KalitesiISO Sınıf 4
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- R513A düşük GWP soğutucu ile karbon ayak izini önemli ölçüde düşürür.
- ISO Sınıf 4 enerji tasarruflu çevrimsiz kurutucular.
- Hava soğutmalı ve su soğutmalı konfigürasyonlar geniş uygulama yelpazesini kapsar.
- Düşük Sahip Olma Maliyeti — Verimli ısı değiştiriciler, tüm nemi gideren dahili paslanmaz çelik demister ve tam ayarlanabilir elektronik tahliye valfi enerji tüketimini ve hava kaybını azaltır.
- Yerleşik Güvenilirlik — Korozyona dayanıklı ısı değiştiriciler, gelişmiş kontrol sistemi ve yüksek verimli nem ayırma uzun vadeli kararlı kuru hava sağlar.
- Akıllı Kontrol — Sistem parametrelerini kolayca ayarlayıp yönetmenizi sağlayan gelişmiş mikroişlemci kontrolü.
- %40 oranına varan azaltılmış yerleşim alanı her uygulamaya esneklik sunar.
Teknik Özellikler
Hava soğutmalı model tablosu.
| Model | Hava Debisi 3°C (m³/h) | Nominal Güç (kW) | Güç (V/ph/Hz) | Maks. Basınç (barg) | Soğutucu | Boyut G×D×Y (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D12IN-A | 12 | 0.06 | 230/1/50 | 16 | R513A | 305 × 360 × 408 | 19 |
| D25IN-A | 25 | 0.12 | 230/1/50 | 16 | R513A | 305 × 360 × 408 | 19 |
| D42IN-A | 42 | 0.14 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390 × 432 × 441 | 26 |
| D54IN-A | 54 | 0.17 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390 × 432 × 441 | 28 |
| D72IN-A | 72 | 0.17 | 230/1/50 | 16 | R513A | 390 × 432 × 441 | 28 |
| D108IN-A | 108 | 0.41 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420 × 516 × 551 | 36 |
| D144IN-A | 144 | 0.5 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420 × 516 × 551 | 42 |
| D180IN-A | 180 | 0.5 | 230/1/50 | 16 | R513A | 420 × 516 × 551 | 44 |
| D225IN-A | 225 | 0.7 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 × 679 × 980 | 48 |
| D260IN-A | 260 | 0.81 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 × 679 × 980 | 49 |
| D300IN-A | 300 | 0.61 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 × 718 × 980 | 79 |
| D360IN-A | 360 | 0.74 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 × 718 × 980 | 79 |
| D480IN-A | 480 | 0.81 | 230/1/50 | 16 | R513A | 500 × 718 × 980 | 85 |
| D600IN-A | 600 | 1.01 | 230/1/50 | 16 | R513A | 720 × 750 × 1360 | 134 |
| D780IN-A | 780 | 1.67 | 400/3/50 | 13 | R513A | 720 × 750 × 1361 | 164 |
| D950IN-A | 950 | 2.03 | 400/3/50 | 13 | R513A | 720 × 750 × 1362 | 168 |
| DA1300IN-A | 1300 | 2.24 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806 × 1012 × 1539 | 234 |
| DA1500IN-A | 1500 | 2.58 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806 × 1012 × 1539 | 234 |
| DA1800IN-A | 1800 | 3.1 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806 × 1012 × 1539 | 234 |
| DA2250IN-A | 2250 | 3.65 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806 × 1012 × 1539 | 290 |
| DA2600IN-A | 2600 | 4.22 | 400/3/50 | 13 | R513A | 806 × 1012 × 1539 | 290 |
| DA3200IN-A | 3200 | 6.31 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880 × 1819 × 1796 | 417 |
| DA4200IN-A | 4200 | 5.96 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880 × 1819 × 1796 | 465 |
| DA4800IN-A | 4800 | 6.81 | 400/3/50 | 13 | R513A | 880 × 1819 × 1796 | 465 |
| D5400IN-A | 5400 | 9.81 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510 × 1500 × 1555 | 780 |
| D6000IN-A | 6000 | 10.9 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1510 × 1500 × 1555 | 780 |
| D8800IN-A | 8800 | 13.2 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270 × 1590 × 1570 | 1128 |
| D9600IN-A | 9600 | 13.56 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270 × 1590 × 1570 | 1128 |
| D11500IN-A | 11500 | 16.24 | 400/3/50 | 13 | R513A | 2270 × 1590 × 1570 | 1205 |
| D17600IN-A | 17600 | 26.4 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600 × 1590 × 1570 | 1360 |
| D19200IN-A | 19200 | 27.12 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600 × 1590 × 1570 | 2256 |
| D23000IN-A | 23000 | 32.48 | 400/3/50 | 13 | R513A | 4600 × 1590 × 1570 | 2720 |
Su soğutmalı modeller de mevcuttur. Boyut: Genişlik × Derinlik × Yükseklik (mm).
Çevrimsiz Soğutmalı Kurutucular (12-23000 m³/h) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.