Ingersoll Rand · OMI HP / HT
Yüksek Sıcaklık Filtreleri (34-31.000 m³/h)
Özel uygulamalar için ağır hizmet filtre serisi. HP serisi 45 bara kadar yüksek basınçta, HT/HDT serisi ise 150°C değerine kadar yüksek sıcaklıkta güvenle çalışır; adsorpsiyon ve ısıtmalı blower kurutucular için ön/son filtre olarak idealdir.
Debi34 – 31.000 m³/h
Maks. Basınç45 bar (HP)
Maks. Sıcaklık150°C (HT)
SınıflarPF / HF / QF / CF
Ürün Detayları
Filtre Serileri
- HP – Yüksek Basınç (45 bara kadar) — Güçlü mekanik dayanımıyla yüksek basınçlı hava sistemlerinde ilk koruma için ideal; adsorpsiyon kurutucular için son filtre olarak da uygundur.
- HT/HDT – Yüksek Sıcaklık (150°C değerine kadar) — 150°C giriş havasında (aralıklı çalışmada 205°C) çalışır; ısıtmalı blower adsorpsiyon kurutucular için son filtre olarak güvenle kullanılır.
Filtreleme Sınıfları
- PF — İnterception tipi; 0,1 mikron ve 0,1 mg/m³ seviyesine kadar katı ve yağ partikülleri için uygundur.
- HF — İnterception tipi; 0,01 mikron ve 0,01 mg/m³ seviyesine kadar katı ve yağ partikülleri.
- QF — Ön filtre; sıvı, emülsiyon ve yağ dahil 1 mikrona kadar katı partikül giderimi.
- CF — Yağsız havaya ek olarak yağ buharı ve koku giderimi (yalnızca HDP serisinde).
Teknik Özellikler
Yüksek basınç ve yüksek sıcaklık serisi tabloları.
Yüksek Basınç (HP) Serisi — 45 bar
| Model | Bağlantı | Debi (m³/h) | Debi (CFM) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F0004 HP | 3/8" | 108 | 64 | 214 | 94 | 22 | 1.35 |
| F0008 HP | 1/2" | 216 | 127 | 214 | 94 | 22 | 1.4 |
| F0016 HP | 3/4" | 432 | 254 | 276 | 94 | 22 | 1.5 |
| F0025 HP | 1" | 750 | 441 | 378 | 120 | 33 | 3.1 |
| F0050 HP | 1" | 1500 | 883 | 378 | 120 | 33 | 3.1 |
| F0080 HP | 1 1/2" | 2500 | 1471 | 378 | 120 | 33 | 3.3 |
Yüksek Sıcaklık (AF HT) Serisi — 150°C
| Model | Bağlantı | Debi (m³/h) | Debi (CFM) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AF HT 30 | 3/8" | 30 | 18 | 251 | 19 | 76 | 0.6 |
| AF HT 40 | 1/2" | 40 | 24 | 251 | 19 | 76 | 0.6 |
| AF HT 75 | 3/4" | 75 | 44 | 305 | 25 | 98 | 1.1 |
| AF HT 110 | 3/4" | 110 | 65 | 305 | 25 | 98 | 1.1 |
| AF HT 150 | 1" | 150 | 88 | 344 | 35 | 113 | 2.1 |
| AF HT 190 | 1" | 190 | 112 | 344 | 35 | 113 | 2.1 |
| AF HT 230 | 1" | 230 | 135 | 344 | 35 | 113 | 2.1 |
| AF HT 400 | 1 1/2" | 400 | 235 | 434 | 35 | 113 | 2.4 |
| AF HT 490 | 1 1/2" | 490 | 288 | 434 | 35 | 113 | 2.4 |
| AF HT 600 | 2" | 600 | 353 | 543 | 43 | 155 | 5.2 |
| AF HT 800 | 2" | 800 | 471 | 543 | 43 | 155 | 5.2 |
| AF HT 1000 | 2" | 1000 | 589 | 543 | 43 | 155 | 5.2 |
| AF HT 1200 | 3" | 1200 | 706 | 726 | 60 | 180 | 9.3 |
| AF HT 1560 | 3" | 1560 | 918 | 955 | 60 | 180 | 13.7 |
| AF HT 1830 | 3" | 1830 | 1077 | 955 | 60 | 180 | 13.7 |
| AF HT 2300 | 3" | 2300 | 1354 | 955 | 60 | 180 | 13.9 |
| AF HT 2700 | 3" | 2720 | 1601 | 955 | 60 | 180 | 13.9 |
Debi 7 bar / 100 psig çalışma basıncına göredir. Boyut: A × B × C (mm).
Büyük debili F HDT modelleri (2.800 – 31.000 m³/h) mevcuttur. Sipariş kodları filtreleme sınıfına (QF/PF/HF/CF) göre değişir.
Yüksek Sıcaklık Filtreleri (34-31.000 m³/h) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.