HLA Isısız Desikant Kurutucular (2.5-141.6 m³/min)
Ingersoll Rand · HLA Serisi

HLA Isısız Desikant Kurutucular (2.5-141.6 m³/min)

HLA ısısız desikant hava kurutucuları, temiz ve kuru basınçlı havanın tutarlı biçimde sağlanması için güvenilirliği ve verimliliği artıracak şekilde tasarlanmıştır. Güvenilir, yüksek dayanımlı ve asidik olmayan desikantımız maksimum performans sunar ve çevre dostudur.

Kapasite2.5 – 141.6 m³/min
Çiy Noktası-40°C
Debi90 – 5.000 cfm
TeknolojiIsısız Rejenerasyon

Ürün Detayları

Öne Çıkan Özellikler

  • Yerden Tasarruf — Düşük profilli tasarım, düşük tavan yüksekliğine sahip alanlara yerleştirmeye imkan verir.
  • Kolay ve Güvenli Bakım — Arkadan montajlı giriş/çıkış manifoldları önemli valf ve bileşenlere kolay erişim sağlar.
  • Sağlam Tasarım — Nemli veya yıkanan endüstriyel uygulamalar için standart NEMA 4 elektrik panosu.
  • Akıllı Kontrol — Gelişmiş kontrolör; hassas pnömatik valf sıralaması, otomatik bakım hatırlatmaları ve her ışık koşulunda okunabilir durum paneli sunar.
  • Güvenilir Çalışma — Seramik yataklı, uzun ömürlü paslanmaz çelik anahtarlama ve purge valfleri uzatılmış servis aralığı sağlar.

Teknik Özellikler

HLA serisi model tablosu.

ModelKapasite -40°C (nm³/min / scfm)Giriş/ÇıkışGenişlik (mm/in)Derinlik (mm/in)Yükseklik (mm/in)Ağırlık (kg/lb)
HLA902.5 / 901" NPT1029 / 40.5762 / 30.01603 / 63.1215 / 475
HLA1203.4 / 1201" NPT1029 / 40.5762 / 30.01603 / 63.1255 / 563
HLA1604.5 / 1601 1/2" NPT1130 / 44.5813 / 32.01679 / 66.1321 / 707
HLA2005.7 / 2001 1/2" NPT1130 / 44.5813 / 32.01679 / 66.1332 / 731
HLA2507.1 / 2501 1/2" NPT1232 / 48.5813 / 32.01697 / 66.8394 / 869
HLA3008.5 / 3002" NPT1232 / 48.5854 / 33.61697 / 66.8419 / 924
HLA40011.3 / 4002" NPT1334 / 52.5910 / 35.81722 / 67.8506 / 1115
HLA50014.2 / 5002" NPT1435 / 56.5982 / 38.62096 / 82.5709 / 1564
HLA60017.0 / 6002" NPT1435 / 56.5982 / 38.62096 / 82.5755 / 1664
HLA80022.7 / 8003" NPT1626 / 64.01303 / 51.32225 / 87.6915 / 2017
HLA100028.3 / 10003" NPT1626 / 64.01303 / 51.32225 / 87.61015 / 2237
HLA120034.0 / 12003" NPT1626 / 64.01303 / 51.32225 / 87.61099 / 2424
HLA150042.5 / 15004" FLG1981 / 78.01552 / 61.62032 / 80.01376 / 3034
HLA180051.0 / 18004" FLG2134 / 84.01539 / 60.62334 / 91.91771 / 3905
HLA210059.5 / 21004" FLG2134 / 84.01539 / 60.62334 / 91.91941 / 4279
HLA270076.5 / 27004" FLG2134 / 84.01544 / 60.82334 / 91.92234 / 4926
HLA330093.5 / 33006" FLG2438 / 96.01676 / 66.02540 / 100.01338 / 2950
HLA4000113.3 / 40006" FLG2438 / 96.01676 / 66.02540 / 100.01360 / 3000
HLA5000141.6 / 50006" FLG2591 / 102.01829 / 72.02337 / 92.01792 / 3950

Kapasite -40°C (-40°F) çiy noktasında verilmiştir. Ölçü/ağırlık: mm/in ve kg/lb.

HLA Isısız Desikant Kurutucular (2.5-141.6 m³/min) için teklif alın

Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.