Ingersoll Rand · HLA Serisi
HLA Isısız Desikant Kurutucular (2.5-141.6 m³/min)
HLA ısısız desikant hava kurutucuları, temiz ve kuru basınçlı havanın tutarlı biçimde sağlanması için güvenilirliği ve verimliliği artıracak şekilde tasarlanmıştır. Güvenilir, yüksek dayanımlı ve asidik olmayan desikantımız maksimum performans sunar ve çevre dostudur.
Kapasite2.5 – 141.6 m³/min
Çiy Noktası-40°C
Debi90 – 5.000 cfm
TeknolojiIsısız Rejenerasyon
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- Yerden Tasarruf — Düşük profilli tasarım, düşük tavan yüksekliğine sahip alanlara yerleştirmeye imkan verir.
- Kolay ve Güvenli Bakım — Arkadan montajlı giriş/çıkış manifoldları önemli valf ve bileşenlere kolay erişim sağlar.
- Sağlam Tasarım — Nemli veya yıkanan endüstriyel uygulamalar için standart NEMA 4 elektrik panosu.
- Akıllı Kontrol — Gelişmiş kontrolör; hassas pnömatik valf sıralaması, otomatik bakım hatırlatmaları ve her ışık koşulunda okunabilir durum paneli sunar.
- Güvenilir Çalışma — Seramik yataklı, uzun ömürlü paslanmaz çelik anahtarlama ve purge valfleri uzatılmış servis aralığı sağlar.
Teknik Özellikler
HLA serisi model tablosu.
| Model | Kapasite -40°C (nm³/min / scfm) | Giriş/Çıkış | Genişlik (mm/in) | Derinlik (mm/in) | Yükseklik (mm/in) | Ağırlık (kg/lb) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HLA90 | 2.5 / 90 | 1" NPT | 1029 / 40.5 | 762 / 30.0 | 1603 / 63.1 | 215 / 475 |
| HLA120 | 3.4 / 120 | 1" NPT | 1029 / 40.5 | 762 / 30.0 | 1603 / 63.1 | 255 / 563 |
| HLA160 | 4.5 / 160 | 1 1/2" NPT | 1130 / 44.5 | 813 / 32.0 | 1679 / 66.1 | 321 / 707 |
| HLA200 | 5.7 / 200 | 1 1/2" NPT | 1130 / 44.5 | 813 / 32.0 | 1679 / 66.1 | 332 / 731 |
| HLA250 | 7.1 / 250 | 1 1/2" NPT | 1232 / 48.5 | 813 / 32.0 | 1697 / 66.8 | 394 / 869 |
| HLA300 | 8.5 / 300 | 2" NPT | 1232 / 48.5 | 854 / 33.6 | 1697 / 66.8 | 419 / 924 |
| HLA400 | 11.3 / 400 | 2" NPT | 1334 / 52.5 | 910 / 35.8 | 1722 / 67.8 | 506 / 1115 |
| HLA500 | 14.2 / 500 | 2" NPT | 1435 / 56.5 | 982 / 38.6 | 2096 / 82.5 | 709 / 1564 |
| HLA600 | 17.0 / 600 | 2" NPT | 1435 / 56.5 | 982 / 38.6 | 2096 / 82.5 | 755 / 1664 |
| HLA800 | 22.7 / 800 | 3" NPT | 1626 / 64.0 | 1303 / 51.3 | 2225 / 87.6 | 915 / 2017 |
| HLA1000 | 28.3 / 1000 | 3" NPT | 1626 / 64.0 | 1303 / 51.3 | 2225 / 87.6 | 1015 / 2237 |
| HLA1200 | 34.0 / 1200 | 3" NPT | 1626 / 64.0 | 1303 / 51.3 | 2225 / 87.6 | 1099 / 2424 |
| HLA1500 | 42.5 / 1500 | 4" FLG | 1981 / 78.0 | 1552 / 61.6 | 2032 / 80.0 | 1376 / 3034 |
| HLA1800 | 51.0 / 1800 | 4" FLG | 2134 / 84.0 | 1539 / 60.6 | 2334 / 91.9 | 1771 / 3905 |
| HLA2100 | 59.5 / 2100 | 4" FLG | 2134 / 84.0 | 1539 / 60.6 | 2334 / 91.9 | 1941 / 4279 |
| HLA2700 | 76.5 / 2700 | 4" FLG | 2134 / 84.0 | 1544 / 60.8 | 2334 / 91.9 | 2234 / 4926 |
| HLA3300 | 93.5 / 3300 | 6" FLG | 2438 / 96.0 | 1676 / 66.0 | 2540 / 100.0 | 1338 / 2950 |
| HLA4000 | 113.3 / 4000 | 6" FLG | 2438 / 96.0 | 1676 / 66.0 | 2540 / 100.0 | 1360 / 3000 |
| HLA5000 | 141.6 / 5000 | 6" FLG | 2591 / 102.0 | 1829 / 72.0 | 2337 / 92.0 | 1792 / 3950 |
Kapasite -40°C (-40°F) çiy noktasında verilmiştir. Ölçü/ağırlık: mm/in ve kg/lb.
HLA Isısız Desikant Kurutucular (2.5-141.6 m³/min) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.