Ingersoll Rand · DA-EC Serisi
Çevrimli Soğutmalı Kurutucular (3200-7500 m³/h)
Yeni nesil çevrimli soğutmalı kurutucularımızla daha temiz ve kuru basınçlı hava elde ederek yaşam boyu maliyeti en aza indirin. DA serisi soğutmalı kurutucular son derece verimli ve çevre dostudur; ISO 8573-1:2010 Sınıf 4 (+3°C basınç çiy noktası) pazarları için düşük GWP soğutucu kullanımıyla sürdürülebilirliği destekler. Ingersoll Rand markasının en güncel teknik yenilikleriyle düşük basınç kaybı, daha küçük yerleşim alanı ve özgül güçte önemli azalma sunar.
Kapasite3.200 – 7.500 m³/h
Çiy Noktası+3°C (ISO Sınıf 4)
Maks. Basınç13 – 14 barg
SoğutucuR513A (düşük GWP)
Ürün Detayları
Öne Çıkan Özellikler
- 1 ISO Sınıf 4 (3°C çiy noktası) enerji tasarruflu çevrimli kurutucular.
- 2 Hava soğutmalı ve su soğutmalı konfigürasyonlar geniş uygulama yelpazesini kapsar.
- 3 Gelişmiş ısı değiştirici tasarımı, üstün verim kazanımıyla basınç kaybını %27 azaltır.
- 4 Tak-çalıştır (plug-in) çözüm; sıfırdan %100 debiye kadar tüm koşullarda çalışır.
- 5 R513A düşük GWP soğutucu ile karbon ayak izini önemli ölçüde düşürür.
- 6 Çevrilebilir hava manifoldları, boru sistemiyle kolay giriş/çıkış uyumuyla kurulumu basitleştirir.
- 7 %40 oranına varan azaltılmış yerleşim alanı her uygulamaya esneklik sunar.
Teknik Özellikler
Hava ve su soğutmalı model tabloları.
Hava Soğutmalı Modeller
| Model | Hava Debisi 3°C (m³/h) | Çekilen Güç (kW) | Güç (V/ph/Hz) | Maks. Basınç (barg) | Soğutucu | Boyut G×D×Y (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA3200EC-A | 3200 | 6.31 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 × 1819 × 1671 | 810 |
| DA4200EC-A | 4200 | 6.81 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 × 1819 × 1671 | 840 |
| DA4800EC-A | 4800 | 6.81 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 × 1819 × 1671 | 840 |
| DA5400EC-A | 5400 | 8.9 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1140 × 2135 × 1910 | 1123 |
| DA6600EC-A | 6600 | 10.9 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1140 × 2135 × 1910 | 1152 |
| DA7500EC-A | 7500 | 13.2 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1140 × 2135 × 1910 | 1170 |
Su Soğutmalı Modeller
| Model | Hava Debisi 3°C (m³/h) | Çekilen Güç (kW) | Güç (V/ph/Hz) | Maks. Basınç (barg) | Soğutucu | Boyut G×D×Y (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DA3200EC-W | 3200 | 5.7 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 × 1819 × 1671 | 830 |
| DA4200EC-W | 4200 | 6.15 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 × 1819 × 1671 | 860 |
| DA4800EC-W | 4800 | 6.15 | 400/3/50 | 14 | R513A | 880 × 1819 × 1671 | 860 |
| DA5400EC-W | 5400 | 8.2 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1140 × 2135 × 1770 | 1215 |
| DA6600EC-W | 6600 | 9.97 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1140 × 2135 × 1770 | 1222 |
| DA7500EC-W | 7500 | 12.1 | 400/3/50 | 13 | R513A | 1140 × 2135 × 1770 | 1250 |
Boyut sırası: Genişlik × Derinlik × Yükseklik (mm).
Tüm modeller R513A (düşük GWP) soğutucu ve 400/3/50 V besleme ile.
Çevrimli Soğutmalı Kurutucular (3200-7500 m³/h) için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.