Değişken Devirli Soğutmalı Kurutucular
Değişken devirli soğutmalı kurutucu, en güncel enerji tasarrufu ve düşük çevresel etki taleplerini karşılamak için tasarlandı. Düşük çevresel etkili R513A soğutucu gazı ile değişken devirli çalışmanın birleşimi, teknolojik evrimin zirvesidir. İnvertörler sayesinde scroll kompresör ve fanların çektiği elektrik gücü, kullanıcının ihtiyaç duyduğu termal yüke göre modüle edilir.
Ürün Detayları
Avantajlar
AR-GE laboratuvarlarımızdaki çok sayıda test saati; yüksek kaliteli malzemeler ve endüstriyel soğutma sektörünün önde gelen markalarından mekanik/elektronik bileşenlerle üretilen değişken devirli soğutmalı kurutucuların güvenilirliğini, sağlamlığını ve performansını doğrulamıştır.
- 1 Tüm yük koşullarında optimize edilmiş tüketim ve performans.
- 2 Düşük işletme maliyeti.
- 3 R513A soğutucu akışkan (düşük çevresel etki).
Öne Çıkan Özellikler
- 4.3" Kapasitif Dokunmatik Ekran — Çalışma basıncı ve sıcaklık değerlerini sürekli izler, kompresör ve fan hızlarını ayarlar; tüm çalışma koşullarında son derece kararlı çiy noktası sağlar.
- Elektronik Sıcak Gaz By-pass Valfi — Çevrimsiz (non-cycling) modu mümkün kılar; düşük termal yüklerde bile kompresör durmaz, minimum hızda kalarak sürekli ve kararlı regülasyon sunar.
- No-Loss (Kayıpsız) Tahliye — Enerji tasarrufunu en üst düzeye çıkarmak için tüm modeller Elektronik Sıfır Kayıp Tahliye ile donatılmıştır.
Teknik Özellikler
Hava ve su soğutmalı model tabloları.
Hava Soğutmalı Modeller
| Model | Kapasite 3°C PDP (m³/h) | Nominal Güç (kW) | Güç (V/ph/Hz) | Maks. Basınç (barg) | Soğutucu | Boyut A×B×C (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1260VS-A | 1260 | 2 | 400/3/50 | 16 | R513A | 790 × 1000 × 1595 | 249 |
| D1800VS-A | 1800 | 3.1 | 400/3/50 | 16 | R513A | 790 × 1000 × 1595 | 276 |
| D2200VS-A | 2208 | 3.9 | 400/3/50 | 16 | R513A | 790 × 1000 × 1595 | 296 |
| D2400VS-A | 2400 | 4.3 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 510 |
| D3000VS-A | 3000 | 5 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 590 |
| D3600VS-A | 3600 | 6 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 597 |
| D4400VS-A | 4416 | 8.2 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 669 |
| D5400VS-A | 5400 | 8.6 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1300 × 1750 × 1810 | 1000 |
| D6600VS-A | 6624 | 9.7 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1300 × 1750 × 1810 | 1110 |
| D7200VS-A | 7200 | 11 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1400 × 2200 × 1870 | 1330 |
| D8800VS-A | 8832 | 14.2 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1400 × 2200 × 1870 | 1510 |
| D10800VS-A | 10800 | 16.7 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2280 |
| D13200VS-A | 13248 | 19.3 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2310 |
| D14400VS-A | 14400 | 22.6 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2470 |
| D17600VS-A | 17664 | 30.7 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2850 |
Su Soğutmalı Modeller
| Model | Kapasite 3°C PDP (m³/h) | Nominal Güç (kW) | Güç (V/ph/Hz) | Maks. Basınç (barg) | Soğutucu | Boyut A×B×C (mm) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1260VS-W | 1260 | 1.7 | 400/3/50 | 16 | R513A | 790 × 1000 × 1595 | 232 |
| D1800VS-W | 1800 | 2.6 | 400/3/50 | 16 | R513A | 790 × 1000 × 1595 | 255 |
| D2200VS-W | 2208 | 3.4 | 400/3/50 | 16 | R513A | 790 × 1000 × 1595 | 271 |
| D2400VS-W | 2400 | 3.8 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 475 |
| D3000VS-W | 3000 | 4 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 547 |
| D3600VS-W | 3600 | 5.2 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 554 |
| D4400VS-W | 4416 | 7.2 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1135 × 1203 × 1747 | 616 |
| D5400VS-W | 5400 | 7.5 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1300 × 1750 × 1810 | 940 |
| D6600VS-W | 6624 | 8.3 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1300 × 1750 × 1810 | 1110 |
| D7200VS-W | 7200 | 9.4 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1400 × 2200 × 1870 | 1330 |
| D8800VS-W | 8832 | 12.5 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1400 × 2200 × 1870 | 1510 |
| D10800VS-W | 10800 | 15.1 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2180 |
| D13200VS-W | 13248 | 16.6 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2210 |
| D14400VS-W | 14400 | 18.8 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2370 |
| D17600VS-W | 17664 | 25 | 400/3/50 | 16 | R513A | 1451 × 3196 × 2427 | 2750 |
PDP: Basınç Çiy Noktası. Boyut sırası: A × B × C (mm).
Tüm modeller R513A (düşük GWP) soğutucu, 400/3/50 V besleme ve 16 barg maks. basınç ile.
Değişken Devirli Soğutmalı Kurutucular için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.