Hava / Su Soğutmalı Art Soğutucular
Su soğutmalı shell & tube (borulu) art soğutucular, basınçlı havayı kolay ve etkili şekilde soğutur. Karşıt akışlı ısı değiştirici, basınçlı hava sıcaklığını istenen koşullara indirerek alt prosesi optimize eder.
Ürün Detayları
Genel Bakış
Su soğutmalı shell & tube art soğutucular basınçlı havayı kolay ve etkili biçimde soğutur. Karşıt akışlı ısı değiştirici, hava sıcaklığını istenen değere düşürerek alt prosesi optimize eder; bu, ılımlı giriş sıcaklıklarını tercih eden adsorpsiyon (desikant) kurutucular için idealdir. Elde edilen hava sıcaklığı, su sıcaklığından biraz yüksektir. Çoğu durumda nemli olan basınçlı havanın soğutulması yoğuşma (kondensat) oluşturur; bu, ısı değiştirici çıkışına takılan bir kondensat ayırıcıyla ayrılır. WA350'ye kadar olan modellerdeki ayırıcılar alüminyum gövdeli, siklon kartuşlu ve otomatik şamandıra kontrollü tahliyelidir. A450 ve üzeri ayırıcılar karbon çelik gövdeli ve manuel tahliyeli siklon ayırıcıdır. Basınçlı hava sistemine bağlantı için redüksiyonlar opsiyoneldir.
Çalışma Prensibi
Isı değiştiricide basınçlı hava akışı, gövde (shell) tarafındaki soğuk suya daldırılmış paslanmaz çelik borulardan geçer. Soğuk su akışı karşıt akışta ilerler ve ısı transfer katsayısını artırmak için kullanılan diyaframlarla yönlendirilir. WA serisi, uygun eşanjör boyutlandırmasıyla basınçlı hava tarafında sınırlı basınç kaybına ve aynı anda mükemmel termal performansa sahiptir. Boru çıkışına takılan siklon ayırıcı, kondensatı basınçlı havadan ayıran girdap hareketi oluşturur ve yerçekimiyle tahliyeye yönlendirir.
Teknik Özellikler
WA27 – WA6300 model, boyut ve ağırlık tablosu.
| Model | Maks. Debi (m³/h) | Hava Giriş | Hava Çıkış | Su Bağl. | Drenaj | A | A1 | A2 | B | D | E | L | H | Yatay-B | Dikey-B | Yatay-P | Dikey-P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WA27 | 160 | DN100 | 1"1/2 BSPT | 1" BSP | 1/4" BSP | 85 | 915 | 1000 | 356 | 114,3 | 548 | 1278 | 1555 | 34 | 52 | 34 | 52 |
| WA42 | 250 | DN100 | 1"1/2 BSPT | 1" BSP | 1/4" BSP | 85 | 1065 | 1150 | 356 | 114,3 | 548 | 1433 | 1715 | 40 | 55 | 40 | 55 |
| WA75 | 450 | DN100 | 1"1/2 BSPT | 1" BSP | 1/4" BSP | 85 | 1215 | 1300 | 357 | 114,3 | 548 | 1583 | 1865 | 45 | 58 | 45 | 58 |
| WA125 | 750 | DN100 | 2" BSPT | DN40 | 1/4" BSP | 92 | 1300 | 1500 | 474 | 114,3 | 595 | 1831 | 2164 | 47 | 60 | 47 | 60 |
| WA160 | 1000 | DN125 | 3" BSPT | DN40 | 1/4" BSP | 100 | 1400 | 1500 | 700 | 139,7 | 730 | 1929 | 2413 | 65 | 85 | 65 | 85 |
| WA270 | 1600 | DN125 | 3" BSPT | DN50 | 1/4" BSP | 105 | 1445 | 1550 | 700 | 139,7 | 730 | 1979 | 2463 | 71 | 88 | 71 | 88 |
| WA350 | 2100 | DN150 | 3" BSPT | DN65 | 1/4" BSP | 112 | 1488 | 1600 | 700 | 168,3 | 816 | 2044 | 2571 | 95 | 120 | 95 | 120 |
| A450 | 2700 | DN200 | DN100 | DN65 | 3/4" BSP | 112 | 1488 | 1600 | 840 | 193,7 | 1005 | 2120 | 2620 | 105 | 145 | 105 | 145 |
| A560 | 3400 | DN200 | DN100 | DN80 | 3/4" BSP | 112 | 1475 | 1600 | 840 | 219,1 | 1005 | 2120 | 2620 | 170 | 210 | 170 | 210 |
| A800 | 4800 | DN250 | DN150 | DN100 | 3/4" BSP | 137 | 1263 | 1400 | 995 | 273 | 1169 | 1975 | 2650 | 250 | 310 | 250 | 310 |
| A1000 | 6200 | DN250 | DN150 | DN100 | 3/4" BSP | 137 | 1262 | 1400 | 1014 | 273 | 1239 | 2045 | 2665 | 270 | 330 | 270 | 330 |
| A1250 | 7500 | DN250 | DN150 | DN100 | 1" BSP | 138 | 1513 | 1650 | 1049 | 273 | 1169 | 2365 | 2900 | 310 | 370 | 310 | 370 |
| A1830 | 11000 | DN300 | DN200 | DN125 | 1" BSP | 150 | 1500 | 1650 | 1258 | 323,9 | 1462 | 2415 | 3175 | 445 | 535 | 445 | 535 |
| A2500 | 15000 | DN400 | DN250 | DN150 | 1-1/2" BSP | 200 | 1350 | 1553 | 1463 | 403,4 | 1895 | 2540 | 3400 | 650 | 820 | 650 | 820 |
| A3800 | 23000 | DN450 | DN250 | DN200 | 1-1/2" BSP | 250 | 1350 | 1600 | 1689 | 457,2 | 2131 | 2720 | 3725 | 875 | 1100 | 875 | 1100 |
| A5100 | 31000 | DN500 | DN300 | DN200 | 2" BSP | 250 | 1500 | 1750 | 1961 | 508 | 2477 | 3100 | 4155 | 1510 | 1825 | 1510 | 1825 |
| A6300 | 38000 | DN600 | DN350 | DN200 | 2" BSP | 250 | 1500 | 1750 | 2041 | 609,6 | 2834 | 3235 | 4415 | 1625 | 2120 | 1625 | 2120 |
Ağırlık sütunları (kg): Yatay-B = Yatay Boyalı, Dikey-B = Dikey Boyalı, Yatay-P = Yatay Paslanmaz, Dikey-P = Dikey Paslanmaz.
Performans ve özellikler: ±%5.
Referans performans: hava giriş sıcaklığı 120°C, hava giriş basıncı 7 barg, su giriş sıcaklığı 15°C, hava çıkış sıcaklığı 35°C.
Tasarım koşulları: maks. hava giriş 200°C, maks. hava basıncı 16 barg, maks. su giriş 90°C, maks. su basıncı 10 bar, min. ortam sıcaklığı 1°C.
Hava / Su Soğutmalı Art Soğutucular için teklif alın
Uygulamanıza en uygun modeli birlikte belirleyelim; satış ve teknik ekibimiz size en kısa sürede dönüş yapsın.